ESPLORA
IVECO AS440S51 TP S-WAY
| Data 1° immatricolazione | 24.09.2021 |
| Chilometraggio | 574.051 km |
| Sede | Nocera Superiore |
| Prezzo netto | 57.500 € |
| Codice interno | GC230PL |
IVECO AS440S51 TP S-WAY
| Data 1° immatricolazione | 13.01.2021 |
| Chilometraggio | 597.000 km |
| Sede | Nocera Superiore |
| Prezzo netto | 57.500 € |
| Codice interno | GC348NL |
IVECO AS440S51 TP S-WAY
| Data 1° immatricolazione | 24.09.2021 |
| Chilometraggio | 523.653 km |
| Sede | Nocera Superiore |
| Prezzo netto | 57.500 € |
| Codice interno | GG233PL |
IVECO AS440S51 TP S-WAY
| Data 1° immatricolazione | 03.06.2021 |
| Chilometraggio | 596.295 km |
| Sede | Nocera Superiore |
| Prezzo netto | 57.500 € |
| Codice interno | GF238FV |
Classificazione veicolo
I nostri veicoli sono sottoposti a una serie di controlli e verifiche. Sulla base delle loro specifiche caratteristiche, quali l'età, il chilometraggio, l'usura dei pneumatici, e i lavori di ripristino, i veicoli sono divisi in tre categorie - Premium, Comfort e Standard - al fine di rispondere al meglio alle esigenze dei clienti.


